我院醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格整體執(zhí)行《關(guān)于全省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)取消醫(yī)用耗材加成同步調(diào)整醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格的通知》(吉醫(yī)保聯(lián)[2019]31號(hào))文件中的《吉林省部屬、省屬醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格》,截止到2023年12月15日,調(diào)整項(xiàng)目已按最新文件更新。日后政策變動(dòng),隨時(shí)更新。 | ||||
編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)價(jià) | 省屬價(jià)格(元) | 說(shuō)明 |
11 | (一)一般醫(yī)療服務(wù) | |||
1101 | 1.掛號(hào)費(fèi) | |||
110000001(z) | 便民門診費(fèi) | 次 | 1 | 不書(shū)寫病歷、病情證明、診斷書(shū)等。開(kāi)具的藥品不包括抗生素、毒、麻、精神類等特殊藥品。檢查檢驗(yàn)項(xiàng)目不包括唐氏篩查、骨髓檢測(cè)等特殊檢查檢驗(yàn)項(xiàng)目。 |
110100001 | 掛號(hào)費(fèi) | 次 | 1 | 門診注射、換藥、針灸、理療、推拿、血透、放射治療按療程收取一次掛號(hào)費(fèi);除外內(nèi)容暫不收費(fèi) |
1102 | 2.診察(查)費(fèi) | 門診注射、換藥、針灸、理療、推拿、血透、放射治療療程中不再收取診查費(fèi)。營(yíng)養(yǎng)狀況評(píng)估、兒童營(yíng)養(yǎng)評(píng)估、營(yíng)養(yǎng)咨詢均按10元計(jì)價(jià)。 | ||
110200001 | 普通門診診察(查)費(fèi) | 次 | 4 | |
110200001 | 副主任醫(yī)師門診診察(查)費(fèi) | 次 | 8 | |
110200001 | 主任醫(yī)師門診診察(查)費(fèi) | 次 | 12 | |
110200002 | 專家門診診察(查)費(fèi) | 次 | 50 | 省管優(yōu)秀專家、省級(jí)優(yōu)秀中青年專家、省中醫(yī)終身教授及吉林省名中醫(yī);教學(xué)醫(yī)院臨床博士生導(dǎo)師;10年以上在職主任醫(yī)師。國(guó)家和省級(jí)醫(yī)學(xué)會(huì)現(xiàn)任或曾任副主任委員。 |
110200002 | 專家門診診察(查)費(fèi) | 次 | 80 | 享受國(guó)務(wù)院政府特貼人員及經(jīng)國(guó)家中醫(yī)藥管理局認(rèn)定的全國(guó)老中醫(yī)藥專家;吉林省高級(jí)專家(臨床醫(yī)學(xué))、吉林省名醫(yī)、國(guó)家和省級(jí)醫(yī)學(xué)會(huì)現(xiàn)任或曾任主任委員;行醫(yī)滿45年以上主任醫(yī)師。 |
110200003 | 急診診察(查)費(fèi) | 次 | 10 | |
110200004 | 門急診留觀診察(查)費(fèi) | 日 | 20 | 不足一日,按一日計(jì)算 |
110200005 | 住院診察(查)費(fèi) | 日 | 19 | |
110200006(z) | 互聯(lián)網(wǎng)復(fù)診 | 次 | 4 | |
8 | 副主任醫(yī)師 | |||
12 | 主任醫(yī)師 | |||
1103 | 3.急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | |||
110300001 | 急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | 日 | 40 | 符合監(jiān)護(hù)病房條件和管理標(biāo)準(zhǔn),超過(guò)12小時(shí)按1日計(jì)算,不足12小時(shí)按半日計(jì)算 |
1104 | 4.院前急救費(fèi) | |||
110400001 | 院前急救費(fèi) | 次 | 60 | |
1105 | 5.體檢費(fèi) | |||
110500001 | 體檢費(fèi) | 次 | 10 | 不另收掛號(hào)費(fèi)及診查費(fèi) |
110500002(z) | 駕駛員體檢費(fèi) | 次 | 10 | 不另收掛號(hào)費(fèi)及診查費(fèi)。殘疾人專用小型自動(dòng)擋載客汽車準(zhǔn)駕車型機(jī)動(dòng)車駕駛證的體檢,按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
1106 | 6.救護(hù)車費(fèi) | |||
110600001 | 救護(hù)車費(fèi) | 公里(30公里內(nèi)) | 60 | 30公里外每超一公里加收2元 |
1107 | 7.取暖費(fèi) | |||
110700001 | 病房取暖費(fèi) | 日/床 | 7.5 | 按實(shí)際供暖日收費(fèi) |
1108 | 8.空調(diào)降溫費(fèi) | |||
110800001 | 病房空調(diào)降溫費(fèi) | 日/床 | 7.5 | 單體由醫(yī)患雙方協(xié)商使用 |
1109 | 9.床位費(fèi) | 1.新生兒母嬰同室(不同床)加50%, 母嬰同床嬰兒不收床位費(fèi);2.精神、燒傷、傳染病病房加收20元;3.住院床位費(fèi)以日計(jì)算,計(jì)入不計(jì)出(不足24小時(shí),按一日計(jì)算);4.1—2人間每床占有室內(nèi)使用面積不低于6m2;5.走廊加床按每日每床10元收取。 | ||
110900001 | 普通病房床位費(fèi) | 日/床 | 43 | 1—2人間。未達(dá)到項(xiàng)目?jī)?nèi)涵標(biāo)準(zhǔn),減半收取。 |
34 | 3—4人間。未達(dá)到項(xiàng)目?jī)?nèi)涵標(biāo)準(zhǔn),減半收取。 | |||
26 | 5人間以上。未達(dá)到項(xiàng)目?jī)?nèi)涵標(biāo)準(zhǔn),減半收取。 | |||
150 | 干部病床套間。未達(dá)到項(xiàng)目?jī)?nèi)涵標(biāo)準(zhǔn),減半收取。 | |||
102 | 干部病床一人間。未達(dá)到項(xiàng)目?jī)?nèi)涵標(biāo)準(zhǔn),減半收取。 | |||
68 | 干部病床二人間。未達(dá)到項(xiàng)目?jī)?nèi)涵標(biāo)準(zhǔn),減半收取。 | |||
60 | 干部病床三人間。未達(dá)到項(xiàng)目?jī)?nèi)涵標(biāo)準(zhǔn),減半收取。 | |||
110900002 | 層流潔凈病房床位費(fèi) | 日/床 | 150 | 百級(jí)層流潔凈病房床位費(fèi)按300元收取。負(fù)壓病房床位費(fèi)按130元收取。 |
110900003 | 監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 日/床 | 40 | 保留普通床位的,普通床位另計(jì)價(jià) |
110900004 | 特殊防護(hù)病房床位費(fèi) | 日/床 | 80 | 可屏蔽操作劑量≥3.7×109Bq的核素病房,按500元/床日 |
110900005 | 急診觀察床位費(fèi) | 床/人 | 17 | 符合病房條件和管理標(biāo)準(zhǔn)的急診觀察床,按病房有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以日計(jì)價(jià);不足12小時(shí)按半日計(jì)價(jià) |
1110 | 10.會(huì)診費(fèi) | 營(yíng)養(yǎng)會(huì)診按10元計(jì)價(jià) | ||
111000001 | 院際會(huì)診 | 次 | 200 | 主任醫(yī)師 |
150 | 副主任醫(yī)師 | |||
111000002 | 院內(nèi)會(huì)診 | 次 | 35 | 主任醫(yī)師/主任護(hù)師 |
26 | 副主任醫(yī)師/副主任護(hù)師 | |||
18 | 主治醫(yī)師/主管護(hù)師 | |||
111000003 | 遠(yuǎn)程會(huì)診 | 次 | 200 | 主任醫(yī)師(單學(xué)科) |
150 | 副主任醫(yī)師(單學(xué)科) | |||
300 | 多學(xué)科會(huì)診,須由3個(gè)以上學(xué)科(含)參加,具有副主任醫(yī)師(含)以上資質(zhì)專家組成。 | |||
111000004(z) | 多學(xué)科會(huì)診(MDT) | 次 | 500 | 每次專家會(huì)診時(shí)間不少于30分鐘,由3個(gè)以上學(xué)科參加,4至5名具有副主任醫(yī)師(含)以上資質(zhì)專家組成。 |
12 | (二)一般檢查治療 | |||
1201 | 1.護(hù)理費(fèi) | 使用防褥瘡氣墊加收2元/日;波動(dòng)式氣墊床加收8元/日。一次性鈦銀金屬抗菌防護(hù)材料限于危重、重癥監(jiān)護(hù)、特級(jí)護(hù)理、一級(jí)護(hù)理、昏迷臥床病人使用,嚴(yán)格控制使用量。 | ||
120100001 | 重癥監(jiān)護(hù) | 小時(shí) | 4 | 在收取重癥監(jiān)護(hù)費(fèi)用的同時(shí)不得收取特、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級(jí)護(hù)理費(fèi)用 |
120100002 | 特級(jí)護(hù)理 | 小時(shí) | 3 | |
120100003 | Ⅰ級(jí)護(hù)理 | 小時(shí) | 2 | |
120100004 | Ⅱ級(jí)護(hù)理 | 小時(shí) | 1.5 | |
120100005 | Ⅲ級(jí)護(hù)理 | 小時(shí) | 1 | |
120100006 | 特殊疾病護(hù)理 | 日 | 60 | |
120100007 | 新生兒護(hù)理 | 日 | 35 | |
120100008 | 新生兒特殊護(hù)理 | 次 | 18 | |
120100009 | 精神病護(hù)理 | 日 | 10 | 狂燥期加收10元/日 |
120100010 | 氣管切開(kāi)護(hù)理 | 日 | 80 | |
120100011 | 吸痰護(hù)理 | 次 | 5 | |
120100012 | 造瘺護(hù)理 | 次 | 24 | |
120100013 | 動(dòng)靜脈置管護(hù)理 | 次 | 12 | 靜脈留置針置管護(hù)理按2元收取 |
120100014 | 一般專項(xiàng)護(hù)理 | 次 | 10 | |
120100015 | 機(jī)械輔助排痰 | 日 | 20 | |
120100016 | 靜脈血栓風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 次 | 15 | 限住院患者應(yīng)用。住院期間最高收取不得超過(guò)40元 |
(z) | ||||
120100017(z) | 眼部用藥護(hù)理 | 次 | 0.5 | 一日最高不超過(guò)5元 |
120100018(z) | 疼痛綜合評(píng)定 | 日 | 20 | |
120100019(z) | 急性缺血性腦卒中超早期靜脈溶栓 | 日 | 600 | 要求醫(yī)院具備完善的腦卒中溶栓綠色通道,溶栓前需進(jìn)行完善檢查(具體見(jiàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)涵)。 |
120100020(z) | 保護(hù)性隔離護(hù)理 | 日 | 40 | |
120100021(z) | 營(yíng)養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)篩查 | 次 | 10 | |
1202 | 2.搶救費(fèi) | 會(huì)診費(fèi)另計(jì) | ||
120200001 | 大搶救 | 日 | 240 | |
120200002 | 中搶救 | 日 | 160 | |
120200003 | 小搶救 | 日 | 80 | |
1203 | 3.氧氣吸入 | |||
120300001 | 氧氣吸入 | 小時(shí) | 3 | 加壓給氧加倍收費(fèi) |
1204 | 4.注射 | |||
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 4 | |
120400002 | 靜脈注射 | 次 | 6 | 靜脈推注化療藥每次加收5元,小兒靜脈采血每次加收3元 |
120400003 | 心內(nèi)注射 | 次 | 20 | |
120400004 | 動(dòng)脈加壓注射 | 次 | 10 | |
120400005 | 皮下輸液 | 組 | 2 | 連續(xù)輸液第2瓶起每瓶加收1元。 |
120400006 | 靜脈輸液 | 組 | 6 | 使用微量泵或輸液泵每小時(shí)加收1元。連續(xù)輸液第2瓶起每瓶加收1元。留置靜脈針注射加收10元。 |
120400007 | 小兒頭皮靜脈輸液 | 組 | 15 | 連續(xù)輸液第2瓶起每瓶加收1元。 |
120400008 | 靜脈高營(yíng)養(yǎng)治療 | 次 | 10 | |
120400009 | 靜脈切開(kāi)置管術(shù) | 次 | 50 | |
120400010 | 靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 40 | |
120400011 | 中心靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 125 | 測(cè)壓按15元/次執(zhí)行;拔管按40元收取 |
120400012 | 動(dòng)脈穿刺置管術(shù) | 次 | 60 | |
120400013 | 抗腫瘤化學(xué)藥物配置 | 組 | 20 | 大劑量藥物加收10元 |
120400014(z) | 超凈條件下藥物輸液配置費(fèi) | 組 | 1 | |
1205 | 5.清創(chuàng)縫合 | |||
120500001 | 大清創(chuàng)縫合 | 次 | 240 | 創(chuàng)面在30c㎡以上或傷口在10cm以上;大清創(chuàng)不縫合按100元收取。 |
120500002 | 中清創(chuàng)縫合 | 次 | 160 | 創(chuàng)面在15-30c㎡之間或傷口在5-10cm之間;中清創(chuàng)不縫合按70元收取。 |
120500003 | 小清創(chuàng)縫合 | 次 | 80 | 創(chuàng)面在15c㎡以下或傷口在5cm以下;小清創(chuàng)不縫合按40元收取。 |
1206 | 6.換藥 | 次 | ||
120600001 | 特大換藥 | 次 | 45 | 創(chuàng)面在50-60cm2(含60cm2)之間,每增加10cm2加收5元 |
120600002 | 大換藥 | 次 | 35 | 創(chuàng)面在30-50cm2(含50cm2)之間 |
120600003 | 中換藥 | 次 | 25 | 創(chuàng)面在15-30cm2(含30cm2)之間。微創(chuàng)手術(shù)傷口換藥按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
120600004 | 小換藥 | 次 | 18 | 創(chuàng)面在15cm2(含15 cm2)以下 |
1207 | 7.霧化吸入 | |||
120700001 | 霧化吸入 | 次 | 5 | |
1208 | 8.鼻飼管置管 | |||
120800001 | 鼻飼管置管 | 次 | 18 | 注食、注藥、十二指腸灌注按2元/次執(zhí)行 |
120800002 | 腸內(nèi)高營(yíng)養(yǎng)治療 | 次 | 40 | |
1209 | 9.胃腸減壓 | |||
120900001 | 胃腸減壓 | 日 | 18 | |
1210 | 10.洗胃 | |||
121000001 | 洗胃 | 次 | 125 | 洗凈為一次;機(jī)器洗胃加收20元 |
1211 | 11.物理降溫 | |||
121100001 | 一般物理降溫 | 次 | 5 | 貼敷降溫按每次8元收取 |
121100002 | 特殊物理降溫 | 小時(shí) | 4 | |
1212 | 12.坐浴 | |||
121200001 | 坐浴 | 次 | 3 | |
1213 | 13.冷熱濕敷 | |||
121300001 | 冷熱濕敷 | 次 | 3 | |
1214 | 14.引流管沖洗 | |||
121400001 | 引流管沖洗 | 次 | 18 | 更換引流裝置加收10元 |
121400002(z) | 持續(xù)負(fù)壓吸引輔助治療 | 日 | 70 | |
1215 | 15.灌腸 | |||
121500001 | 灌腸 | 次 | 30 | |
121500002 | 清潔灌腸 | 次 | 30 | 經(jīng)腸造口順行灌腸按60元/次收取 |
1216 | 16.導(dǎo)尿 | |||
121600001 | 導(dǎo)尿 | 次 | 30 | 一次性導(dǎo)尿按次計(jì)價(jià),留置導(dǎo)尿按日計(jì)價(jià),第一次置管收取30元,以后每日2元 |
121600002 | 膀胱沖洗 | 次 | 10 | |
121600003 | 持續(xù)膀胱沖洗 | 日 | 60 | 每日沖洗12小時(shí) |
以上 | ||||
1217 | 17.肛管排氣 | |||
121700001 | 肛管排氣 | 次 | 12 | |
13 | (三)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)及預(yù)防保健項(xiàng)目 | |||
1301 | 1.嬰幼兒健康體檢 | |||
130100001 | 嬰幼兒健康體檢 | 次 | 5 | |
1302 | 2.兒童齲齒預(yù)防保健 | |||
130200001 | 兒童齲齒預(yù)防保健 | 次 | 6 | |
1303 | 3.家庭巡診 | |||
130300001 | 家庭巡診 | 次 | 5 | |
1304 | 4.圍產(chǎn)保健訪視 | |||
130400001 | 圍產(chǎn)保健訪視 | 次 | 10 | |
1305 | 5.傳染病訪視 | |||
130500001 | 傳染病訪視 | 次 | 15 | |
1306 | 6.家庭病床 | |||
130600001 | 家庭病床建床費(fèi) | 次 | 5 | |
130600002 | 家庭病床巡診費(fèi) | 次 | 5 | |
1307 | 7.出診費(fèi) | |||
130700001 | 出診 | 次 | 25 | 副主任醫(yī)師以上35元 |
1308 | 8.建立健康檔案 | |||
130800001 | 建立健康檔案 | 次 | 5 | |
1309 | 9.疾病健康教育 | |||
130900001 | 健康咨詢 | 次 | 5 | |
130900002 | 疾病健康教育 | 人次 | 2 | |
14 | (四)其他醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目 | |||
1401 | 1.尸體料理 | |||
140100001 | 尸體料理 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
140100002 | 專業(yè)性尸體整容 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
140100004 | 離體殘肢處理 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
醫(yī)院微信視頻號(hào)
醫(yī)院抖音官方賬號(hào)
智慧醫(yī)院小程序碼
吉林省一汽總醫(yī)院版權(quán)所有 吉ICP備2023001916號(hào) 技術(shù)支持:星廣傳媒